液壓圓錐破碎機主要通過彎曲擠壓的方式破碎石料,是多種礦石破碎生產線常用的二級破碎設備,液壓圓錐式破碎機和傳統圓錐破不同的是,其融合了液壓保護系統,實現安全高產作業,可配置不同數目的液壓缸。
液壓圓錐破碎機生產車間
液壓圓錐破具有較強的抗磨損能力,適合破碎各種中高硬度礦石,像常見的鵝卵石、河卵石、花崗巖、鐵礦石、石英石等,后期維護簡單,運營成本低,成品廣泛應用于建筑、建材、基建、水泥等部門。
圓錐式破碎機按照出料粒度可劃分為:粗碎型、中碎型和細碎型三種。液壓圓錐破碎機按照保護裝置的不同大體上可劃分為: 彈簧式、CS系列高產彈簧圓錐破、HPC液壓圓錐式破碎機和HCS高產液壓圓錐式破碎機(液壓圓錐破)等。
1、該系列液壓圓錐破碎機是普通機型使用壽命的1.5倍。
2、彈簧保險系統。當機器因某種原因超載或者破碎別過大或者過小時將啟用彈簧保險系統實現保險。
3、內部結構密封性能好,可有效的保護設備免受粉塵及其他小顆粒的侵害。
4、液壓式圓錐破機體為鑄鋼結構,在重載部位設置有加強筋。
5、工作時,電動機的旋轉通過皮帶輪或聯軸器傳達動力,動力系統強勁保持高產的動力。
液壓式圓錐破碎機是我公司繼顎式破碎機之后研制的一種先進大功率、大生產率、大破碎比的破碎設備,該破碎設備與顎式破碎機工作原理不盡相同,該系列設備通過電動機的旋轉通過皮帶輪或聯軸器、 傳動軸和圓錐部在偏心套的迫動下繞一固定作旋擺運動,從而使圓錐破的破碎壁時而靠近又時而離開固裝在調整套上的軋白壁表面,使礦石在破碎腔內不斷受到沖擊,擠壓和彎曲作用而實現礦石的破碎。 該機型是在是在吸收各類先進破碎設備的基礎上總結研發出的新一代破碎設備,集各類破碎設備與一身,廣泛適用于細破碎和超細破碎堅硬的巖石、礦石、礦渣、耐火材料等。
1、使用年限長:該設備采用全液壓操作,故使用方便,過鐵能力強,易于實現自動化,其可靠性和壽命大大提高。另外,可以根據用戶需求,通過計算機對破碎機進行自動控制,運程控制。
2、維修方便:由于結構設計合理,所有部件均有耐磨部件護體,減少維修費用,且所有零件都可以從項部或側面拆裝和維護,無需拆裝機架、緊固螺栓,使設備的日常維護工作更加簡便。
3、產品質量優:采用特殊的粒間層壓破碎作用,使被破碎后的物料更加均勻,產品形狀更整齊;并且設備的破碎腔過深,使物料在腔內能受到充分的破碎,達到優質的顆粒狀。
4、較高的處理能力:將較高的轉速沖程相結合,從而使液壓圓錐破的額定功率和通過能力變大,大大提高了設備的處理能力,以及的高了生產。
單缸液壓圓錐破碎機-故障率低,檢修維護方便
全液壓圓錐破-有效液壓保護,安全可靠
多缸液壓圓錐式破碎機-擅長高硬度礦石細碎,成料粒度整齊
圓錐式破碎機型號眾多,規格多樣,可定制生產
項目地點:河南安陽
加工物料:河卵石
設計產量:250t/h
配置設備:液壓圓錐破碎機、顎式破碎機、振動篩、給料機、輸送帶等。
工藝優勢:整條生產線距離原料地比較近,鑒于場地有限,對工藝進行優化處理,整體占地面積更小,物料能夠高產流通,設備之間配合緊密,可實現高產率碎石作業。
作業現場視頻
紅星機器為您提供一站式生產服務
紅星機器作為擁有四十年礦機生產經驗的廠家,會為每位用戶提供更加優質的售后服務,公司提供免費安裝、定期回訪、免費進行操作培訓等服務,用戶在后續操作中用到任何生產難題,我們都會第一時間派技術人員幫助解決,公司設備一年內免費維修,終身售后,您有任何疑問,都可免費咨詢我們的客服,您將得到詳細的講解!
| 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
| GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉速(r/m) | 電機功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
作者:小郭 發布時間:2011-06-25 18:06:15 更新時間:2021-12-06 09:18:53
相關新聞
2019-04-23
2019-03-09
2018-05-28
2018-03-10
2017-11-30
2017-11-13
60s人工響應 / 30min技術答復 / 24h免費提供方案
實力有保障
大品牌放心購產品優質原料
質量有保證發貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證